Início: Dia 6/03/2025
Planejamento Lucrar: 10% ao Dia
Valor investido: R$ 100,00
Sacar Dia 06/05/2025: R$ 30.448,16
OPERAÇÃO EM FIFA 10% $$
INÍCIO | NO CAIXA | FECHAMENTO |
06/03/2025 | R$ 100,00 | R$ 110,00 ✔ |
07/03/2025 | R$ 110,00 | R$ 121,00 ✔ |
08/03/2025 | R$ 121,00 | R$ 133,10 ✔ |
09/03/2025 | R$ 133,10 | R$ 146,30 ✔ |
10/03/2025 | R$ 146,30 | R$ 160,60 ✔ |
11/03/2025 | R$ 160,60 | R$ 172,00 ✔ |
12/03/2025 | R$ 172,00 | R$ 189,20 ✔ |
13/03/2025 |